Компания TENTER может изготовить любые конструкции и модификации надувных зданий и сооружений.
Пневмокаркасные сооружения

Технические характеристики пневмокаркасных надувных сооружений
| Укрываемая полезная площадь, кв. м | от 30 |
| Диаметр баллона, м | 0,6-3,5 |
| Допустимая температура эксплуатации, С° | до -60 |
| Допустимая скорость ветра, м/с | 38 |
| Допустимая нагрузка на кв. м, кг | 86 |
| Допустимая температура при монтаже, С° | до -40 |
| Допустимая скорость ветра при монтаже, м/с | 7 |
| Используемый материал | армированная ткань ПВХ |
| Время монтажа сооружения, ч. | 2-30 |
| Срок эксплуатации, лет | от 17 лет |
![]() |

